導入効果実績、掲載メディア
健康食品会社E社様
◎不正についての課題:後払い決済の未回収・定期購入初回限定特典の同一ユーザーからの複数申込
◎対策要件:不正ユーザーへの商品発送・定期購入・監視コスト改善
■ 不正対策.com運用方法 | 一定期間内の複数オーダーに対してアラートメール検知。 検知したオーダーが不正ユーザーか判定し、不正ユーザーであればオーダー回避とする。 |
---|---|
■ オーダー回避実績(月間) | 220 件/月 |
■ 運用費改善実績 | 40,700円円/月 185円(送料) × 220件(オーダー回避) = 40,700円 送料に対して発生していたであろう40,700円分の運用費が、オーダー回避により削減されたイメージ。 ここに受取拒否や配送後キャンセル等で再販不可となった廃棄金額が+αとなるイメージ。 |
■ 定期購入費改善実績 | 2,545,400円円/月 不正ユーザーが定期縛り3回に対し、偽装して何度も初回限定特典料金で購入しているのを、不正対策.comにて損失改善を試みた結果。 最低見込み定期購入回数から大幅に発生していたであろう-2,545,400円分の損失を、オーダー回避により削減されたイメージ。 |
■ 費用対効果 | 2,586,100 円 |
■ 備考 | 月間約 250 万円のコスト削減 |
化粧品会社B社様
◎不正についての課題:後払い決済の未回収・無料サンプルの同一ユーザーからの複数申込
■ 計測対象 | ①公式通販サイト ②無料サンプルページ |
---|---|
■ 商品金額 | 0円から数万円(税込・送料500円サンプルは0円) |
■ 注文単価 | 約 4,500 円(送料含め) |
■ 注文件数 | 35,000 件/月(うち無料サンプル20,000件) |
■ 対策費用 | 200,000 円/月 |
■ 不正件数 | ①約 500 件/月 ②約 4,000 件/月 |
■ 想定損害額 | 3,050,000 円 ※①不正注文損害額=客単価×不正件数: 2,250,000 円 ※②不正注文損害額=送料原価200 円×不正件数: 800,000 円 |
■ 費用対効果 | 2,850,000 円 |
■ 備考 | 月間約 285 万円のコスト削減 ※不正率の高い流入経路を把握できた事でプロモーションの最適化ができた。 |
FX会社D社様
◎不正についての課題:同一ユーザーからの複数口座開設
■ 計測対象 | 外国為替証拠金取引における口座開設 |
---|---|
■ 商品金額 | - |
■ 注文単価 | - |
■ 注文件数 | 2,000 件/月 |
■ 対策費用 | 150,000 円/月 |
■ 不正件数 | 150 件/月 |
■ 想定損害額 | 1,200,000 円 ※アフィリエイト成果報酬単価@8,000 円×150 件=450,000 円 |
■ 費用対効果 | 1,050,000 円 |
■ 備考 | 月間約 105 万円のコスト削減 ※新規顧客様に対するコスト(オペレーション)の最適化にもつながりました。 |
ポイントサイトE社様
◎不正についての課題:同一ユーザーからの複数登録(無料会員登録)
■ 計測対象 | 無料会員登録完了(PC&スマートフォン) |
---|---|
■ 商品金額 | - |
■ 注文単価 | - |
■ 注文件数 | 20,000 件/月 |
■ 対策費用 | 150,000 円/月 |
■ 不正件数 | 5,600 件/月 |
■ 想定損害額 | 1,400,000 円 ※アフィリエイト成果報酬@250 円×5,600 件=1,400,000 円 |
■ 費用対効果 | 1,250,000 円 |
■ 備考 | 月間約 125 万円のコスト削減 ※新規顧客様に対するコスト(オペレーション)の最適化にもつながりました。 |
不正対策.comの導入効果
通販ソリューション2013

Web通販での不正注文は阻止できる
~EC不正注文に対する有効な対策手段と最新手口事例~
~EC不正注文に対する有効な対策手段と最新手口事例~
EC事業者の頭を悩ます「いたずら」や「なりすまし」注文。新しい手口で次々に襲いかかる不正注文を、かなり確実に手間をかけずに阻止する方法を紹介。
実際の通販企業様による対策効果事例もご紹介。
インフォニア×フィードフォース共催セミナー

Web上に氾濫する不正とその対策方法
各企業様を悩ませる不正の手口とその被害について
不正対策.comとは?
~見えていなかった不正を検知~
不正対策.comの事例とその効果
~無駄なコストを最適化~
日経MJ
